polda jatim

POLRESTA SIDOARJO

Dalam Rangka Peningkatanan Pelayanan Publik di Lingkungan Polresta Sidoarjo Tahun 2025
berikut Indeks Kepuasan Masyarakat pada Layanan

SAT INTELKAM POLRESTA SIDOARJO TAHUN 2025

SAT INTELKAM POLRESTA SIDOARJO TAHUN 2025

SIM POLRESTA SIDOARJO TAHUN 2025

SIM POLRESTA SIDOARJO TAHUN 2025

SPKT POLRESTA SIDOARJO TAHUN 2025

SPKT POLRESTA SIDOARJO TAHUN 2025

RESKRIM POLRESTA SIDOARJO TAHUN 2025

RESKRIM POLRESTA SIDOARJO TAHUN 2025
HASIL SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
PADA TEMPAT PELAYANAN JAJARAN POLRESTA SIDOARJO PERIODE BULAN APRIL 2025
No SAT FUNG / POLSEK JAJARAN NILAI RATA-RATA PER UNSUR PELAYANAN TOTAL NILAI UNSUR PELAYANAN NILAI INDEKS NILAI SETELAH DIKONVEKSI MUTU PELAYANAN KET
U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9
1 SAT INTELKAM 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 36.00 3.99600 99.90000 A SANGAT BAIK
2 SAT LANTAS 3.92 3.92 3.84 3.84 3.92 3.92 3.92 3.92 3.92 35.12 3.89832 97.45800 A SANGAT BAIK
3 SAT RESKRIM 3.75 3.75 3.75 3.75 3.50 3.25 3.00 3.50 3.50 31.75 3.52425 88.10625 B BAIK
4 SAT TAHTI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000 0.00000 D TIDAK BAIK
5 SPKT 3.95 3.95 3.95 3.90 3.95 3.95 3.95 3.95 3.95 35.50 3.94050 98.51250 A SANGAT BAIK
6 POLSEK KOTA 3.95 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 35.95 3.99045 99.76125 A SANGAT BAIK
7 POLSEK BUDURAN 3.66 3.71 3.66 3.70 3.72 3.73 3.73 3.75 3.71 33.37 3.70407 92.60175 A SANGAT BAIK
8 POLSEK CANDI 3.75 3.72 3.75 3.72 3.75 3.77 3.75 3.69 3.66 33.56 3.72516 93.12900 A SANGAT BAIK
9 POLSEK SUKODONO 4.00 3.99 3.99 3.99 4.00 3.99 4.00 3.99 3.99 35.94 3.98934 99.73350 A SANGAT BAIK
10 POLSEK WARU 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 36.00 3.99600 99.90000 A SANGAT BAIK
11 POLSEK GEDANGAN 3.70 3.70 3.70 3.69 3.61 3.42 3.36 3.35 3.32 31.85 3.53535 88.38375 A SANGAT BAIK
12 POLSEK TAMAN 3.98 3.98 3.98 3.98 3.98 3.98 3.98 3.98 3.98 35.82 3.97602 99.40050 A SANGAT BAIK
13 POLSEK SEDATI 4.00 4.00 3.66 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 35.66 3.95826 98.95650 A SANGAT BAIK
14 POLSEK TANGGULANGIN 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 27.00 2.99700 74.92500 C KURANG BAIK
15 POLSEK PORONG 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 36.00 3.99600 99.90000 A SANGAT BAIK
16 POLSEK JABON 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 36.00 3.99600 99.90000 A SANGAT BAIK
17 POLSEK KREMBUNG 3.66 3.71 3.71 3.74 3.76 3.75 3.72 3.74 3.73 33.52 3.72072 93.01800 A SANGAT BAIK
18 POLSEK TULANGAN 3.52 3.58 3.47 3.58 3.64 3.58 3.52 3.58 3.47 31.94 3.54534 88.63350 A SANGAT BAIK
19 POLSEK KRIAN 3.68 3.71 3.72 3.75 3.72 3.77 3.76 3.75 3.73 33.59 3.72849 93.21225 A SANGAT BAIK
20 POLSEK BALONGBENDO 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 36.00 3.99600 99.90000 A SANGAT BAIK
21 POLSEK PRAMBON 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 33.75 3.74625 93.65625 A SANGAT BAIK
22 POLSEK WONOAYU 3.08 3.73 3.22 3.68 3.26 3.63 3.32 3.63 3.52 31.07 3.44877 86.21925 B BAIK
23 POLSEK TARIK 3.71 3.76 3.66 3.76 3.76 3.71 3.80 3.71 3.76 33.63 3.73293 93.32325 A SANGAT BAIK
JUMLAH 3.61 3.65 3.60 3.64 3.62 3.62 3.59 3.62 3.61 32.57 3.61484 90.37089 A SANGAT BAIK
KETERANGAN :
1. U1 : Persyaratan Pelayanan
2. U2 : Prosedur Pelayanan
3. U3 : Waktu Pelayanan
4. U4 : Biaya / Tarif Pealayanan
5. U5 : Produk Spesifikasi Jenis Layanan
6. U6 : Kompetisi Petugas Pelayanan
7. U7 : Perilaku Petugas Pelayanan
8. U8 : Penanganan Pengaduan
9. U9 : Sarana dan Prasarana

*Responden :
2.262 Pemohon

NO UNSUR KODE NILAI INDEKS NILAI SETELAH DIKONVEKSI MUTU PELAYANAN KET
1 Persyaratan Pelayanan U1 3.12 78.00000 B BAIK
2 Prosedur Pelayanan U2 3.12 78.00000 B BAIK
3 Waktu Pelayanan U3 3.11 77.75000 B BAIK
4 Biaya / Tarif Pealayanan U4 3.10 77.50000 B BAIK
5 Produk Spesifikasi Jenis Layanan U5 3.07 76.75000 B BAIK
6 Kompetisi Petugas Pelayanan U6 3.02 75.50000 C KURANG BAIK
7 Perilaku Petugas Pelayanan U7 2.97 74.25000 C KURANG BAIK
8 Penanganan Pengaduan U8 3.07 76.75000 B BAIK
9 Sarana dan Prasarana U9 3.07 76.75000 B BAIK