HASIL SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) |
PADA TEMPAT PELAYANAN JAJARAN POLRESTA SIDOARJO PERIODE BULAN MEI 2025 |
No | SAT FUNG / POLSEK JAJARAN | NILAI RATA-RATA PER UNSUR PELAYANAN | TOTAL NILAI UNSUR PELAYANAN | NILAI INDEKS | NILAI SETELAH DIKONVEKSI | MUTU PELAYANAN | KET | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | |||||||
1 | SAT INTELKAM | 3.73 | 3.76 | 3.76 | 3.70 | 3.73 | 3.80 | 3.80 | 3.70 | 3.80 | 33.78 | 3.74958 | 93.73950 | A | SANGAT BAIK |
2 | SAT LANTAS | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 36.00 | 3.99600 | 99.90000 | A | SANGAT BAIK |
3 | SAT RESKRIM | 2.33 | 3.33 | 2.00 | 3.00 | 3.33 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 24.63 | 2.73393 | 68.34825 | C | KURANG BAIK |
4 | SAT TAHTI | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 36.00 | 3.99600 | 99.90000 | A | SANGAT BAIK |
5 | SPKT | 3.93 | 3.93 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 34.95 | 3.87945 | 96.98625 | A | SANGAT BAIK |
6 | POLSEK KOTA | 3.86 | 3.86 | 3.89 | 3.89 | 3.86 | 3.86 | 3.89 | 3.86 | 3.86 | 34.83 | 3.86613 | 96.65325 | A | SANGAT BAIK |
7 | POLSEK BUDURAN | 3.66 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.68 | 3.68 | 3.69 | 3.67 | 3.68 | 32.98 | 3.66078 | 91.51950 | A | SANGAT BAIK |
8 | POLSEK CANDI | 3.77 | 3.76 | 3.75 | 3.79 | 3.77 | 3.80 | 3.78 | 3.77 | 3.77 | 33.96 | 3.76956 | 94.23900 | A | SANGAT BAIK |
9 | POLSEK SUKODONO | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 4.00 | 3.99 | 35.92 | 3.98712 | 99.67800 | A | SANGAT BAIK |
10 | POLSEK WARU | 4.00 | 4.00 | 3.99 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 35.99 | 3.99489 | 99.87225 | A | SANGAT BAIK |
11 | POLSEK GEDANGAN | 3.72 | 3.73 | 3.72 | 3.70 | 3.63 | 3.60 | 3.55 | 3.54 | 3.54 | 32.73 | 3.63303 | 90.82575 | A | SANGAT BAIK |
12 | POLSEK TAMAN | 3.99 | 3.99 | 4.00 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 4.00 | 35.93 | 3.98823 | 99.70575 | A | SANGAT BAIK |
13 | POLSEK SEDATI | 3.50 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.83 | 3.83 | 3.66 | 3.66 | 33.12 | 3.67632 | 91.90800 | A | SANGAT BAIK |
14 | POLSEK TANGGULANGIN | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 36.00 | 3.99600 | 99.90000 | A | SANGAT BAIK |
15 | POLSEK PORONG | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 36.00 | 3.99600 | 99.90000 | A | SANGAT BAIK |
16 | POLSEK JABON | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 36.00 | 3.99600 | 99.90000 | A | SANGAT BAIK |
17 | POLSEK KREMBUNG | 3.76 | 3.75 | 3.78 | 3.80 | 3.80 | 3.82 | 3.80 | 3.79 | 3.79 | 34.09 | 3.78399 | 94.59975 | A | SANGAT BAIK |
18 | POLSEK TULANGAN | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 3.87 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 3.87 | 34.49 | 3.82839 | 95.70975 | A | SANGAT BAIK |
19 | POLSEK KRIAN | 3.62 | 3.62 | 3.66 | 3.67 | 3.66 | 3.69 | 3.67 | 3.66 | 3.62 | 32.87 | 3.64857 | 91.21425 | A | SANGAT BAIK |
20 | POLSEK BALONGBENDO | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 35.91 | 3.98601 | 99.65025 | A | SANGAT BAIK |
21 | POLSEK PRAMBON | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.43 | 3.43 | 3.62 | 3.50 | 3.50 | 3.62 | 31.60 | 3.50760 | 87.69000 | B | BAIK |
22 | POLSEK WONOAYU | 4.00 | 4.00 | 3.98 | 3.98 | 3.99 | 3.99 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 35.94 | 3.98934 | 99.73350 | A | SANGAT BAIK |
23 | POLSEK TARIK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | D | TIDAK BAIK |
JUMLAH | 3.61 | 3.66 | 3.61 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.64 | 3.63 | 3.64 | 32.77 | 3.63752 | 90.93796 | A | SANGAT BAIK |
KETERANGAN : | |
1. | U1 : Persyaratan Pelayanan |
2. | U2 : Prosedur Pelayanan |
3. | U3 : Waktu Pelayanan |
4. | U4 : Biaya / Tarif Pealayanan |
5. | U5 : Produk Spesifikasi Jenis Layanan |
6. | U6 : Kompetisi Petugas Pelayanan |
7. | U7 : Perilaku Petugas Pelayanan |
8. | U8 : Penanganan Pengaduan |
9. | U9 : Sarana dan Prasarana |
*Responden :
3.201 Pemohon
NO | UNSUR | KODE | NILAI INDEKS | NILAI SETELAH DIKONVEKSI | MUTU PELAYANAN | KET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persyaratan Pelayanan | U1 | 3.60 | 90.00000 | A | SANGAT BAIK |
2 | Prosedur Pelayanan | U2 | 3.80 | 95.00000 | A | SANGAT BAIK |
3 | Waktu Pelayanan | U3 | 3.53 | 88.25000 | B | BAIK |
4 | Biaya / Tarif Pealayanan | U4 | 3.71 | 92.75000 | A | SANGAT BAIK |
5 | Produk Spesifikasi Jenis Layanan | U5 | 3.79 | 94.75000 | A | SANGAT BAIK |
6 | Kompetisi Petugas Pelayanan | U6 | 3.67 | 91.75000 | A | SANGAT BAIK |
7 | Perilaku Petugas Pelayanan | U7 | 3.67 | 91.75000 | A | SANGAT BAIK |
8 | Penanganan Pengaduan | U8 | 3.65 | 91.25000 | A | SANGAT BAIK |
9 | Sarana dan Prasarana | U9 | 3.67 | 91.75000 | A | SANGAT BAIK |