polda jatim

POLRESTA SIDOARJO

Dalam Rangka Peningkatanan Pelayanan Publik di Lingkungan Polresta Sidoarjo Tahun 2025
berikut Indeks Kepuasan Masyarakat pada Layanan

SAT INTELKAM POLRESTA SIDOARJO TAHUN 2025

SAT INTELKAM POLRESTA SIDOARJO TAHUN 2025

SIM POLRESTA SIDOARJO TAHUN 2025

SIM POLRESTA SIDOARJO TAHUN 2025

SPKT POLRESTA SIDOARJO TAHUN 2025

SPKT POLRESTA SIDOARJO TAHUN 2025

RESKRIM POLRESTA SIDOARJO TAHUN 2025

RESKRIM POLRESTA SIDOARJO TAHUN 2025
HASIL SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
PADA TEMPAT PELAYANAN JAJARAN POLRESTA SIDOARJO PERIODE BULAN NOVEMBER 2025
No SAT FUNG / POLSEK JAJARAN NILAI RATA-RATA PER UNSUR PELAYANAN TOTAL NILAI UNSUR PELAYANAN NILAI INDEKS NILAI SETELAH DIKONVEKSI MUTU PELAYANAN KET
U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9
1 SAT INTELKAM 3.85 3.85 3.82 3.91 3.85 3.91 3.88 3.91 3.80 34.78 3.86058 96.51450 A SANGAT BAIK
2 SAT LANTAS 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 36.00 3.99600 99.90000 A SANGAT BAIK
3 SAT RESKRIM 3.00 3.50 3.50 2.50 3.50 3.50 3.00 3.00 2.50 28.00 3.10800 77.70000 B BAIK
4 SAT TAHTI 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 36.00 3.99600 99.90000 A SANGAT BAIK
5 SPKT 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 36.00 3.99600 99.90000 A SANGAT BAIK
6 POLSEK KOTA 3.78 3.73 3.69 3.86 3.82 3.78 3.73 3.73 3.78 33.90 3.76290 94.07250 A SANGAT BAIK
7 POLSEK BUDURAN 3.68 3.65 3.69 3.65 3.67 3.71 3.69 3.71 3.65 33.10 3.67410 91.85250 A SANGAT BAIK
8 POLSEK CANDI 3.14 3.00 3.14 2.85 3.00 3.28 3.14 3.28 3.14 27.97 3.10467 77.61675 B BAIK
9 POLSEK SUKODONO 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 36.00 3.99600 99.90000 A SANGAT BAIK
10 POLSEK WARU 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 36.00 3.99600 99.90000 A SANGAT BAIK
11 POLSEK GEDANGAN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000 0.00000 D TIDAK BAIK
12 POLSEK TAMAN 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 36.00 3.99600 99.90000 A SANGAT BAIK
13 POLSEK SEDATI 3.75 4.00 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 34.00 3.77400 94.35000 A SANGAT BAIK
14 POLSEK TANGGULANGIN 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 36.00 3.99600 99.90000 A SANGAT BAIK
15 POLSEK PORONG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000 0.00000 D TIDAK BAIK
16 POLSEK JABON 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 36.00 3.99600 99.90000 A SANGAT BAIK
17 POLSEK KREMBUNG 3.75 3.76 3.75 3.80 3.80 3.78 3.76 3.78 3.79 33.97 3.77067 94.26675 A SANGAT BAIK
18 POLSEK TULANGAN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000 0.00000 D TIDAK BAIK
19 POLSEK KRIAN 3.65 3.65 3.62 3.66 3.70 3.73 3.70 3.70 3.67 33.08 3.67188 91.79700 A SANGAT BAIK
20 POLSEK BALONGBENDO 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 36.00 3.99600 99.90000 A SANGAT BAIK
21 POLSEK PRAMBON 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 36.00 3.99600 99.90000 A SANGAT BAIK
22 POLSEK WONOAYU 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 36.00 3.99600 99.90000 A SANGAT BAIK
23 POLSEK TARIK 3.97 3.93 3.93 3.95 3.93 3.97 3.95 3.95 3.95 35.53 3.94383 98.59575 A SANGAT BAIK
JUMLAH 3.33 3.35 3.34 3.30 3.35 3.37 3.33 3.34 3.31 30.01 3.33159 83.28982 B BAIK
KETERANGAN :
1. U1 : Persyaratan Pelayanan
2. U2 : Prosedur Pelayanan
3. U3 : Waktu Pelayanan
4. U4 : Biaya / Tarif Pealayanan
5. U5 : Produk Spesifikasi Jenis Layanan
6. U6 : Kompetisi Petugas Pelayanan
7. U7 : Perilaku Petugas Pelayanan
8. U8 : Penanganan Pengaduan
9. U9 : Sarana dan Prasarana

*Responden :
2.339 Pemohon

NO UNSUR KODE NILAI INDEKS NILAI SETELAH DIKONVEKSI MUTU PELAYANAN KET
1 Persyaratan Pelayanan U1 3.77 94.25000 A SANGAT BAIK
2 Prosedur Pelayanan U2 3.87 96.75000 A SANGAT BAIK
3 Waktu Pelayanan U3 3.86 96.50000 A SANGAT BAIK
4 Biaya / Tarif Pealayanan U4 3.68 92.00000 A SANGAT BAIK
5 Produk Spesifikasi Jenis Layanan U5 3.87 96.75000 A SANGAT BAIK
6 Kompetisi Petugas Pelayanan U6 3.88 97.00000 A SANGAT BAIK
7 Perilaku Petugas Pelayanan U7 3.78 94.50000 A SANGAT BAIK
8 Penanganan Pengaduan U8 3.78 94.50000 A SANGAT BAIK
9 Sarana dan Prasarana U9 3.66 91.50000 A SANGAT BAIK