| HASIL SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) |
| PADA TEMPAT PELAYANAN JAJARAN POLRESTA SIDOARJO PERIODE BULAN FEBRUARI 2025 |
| No | SAT FUNG / POLSEK JAJARAN | NILAI RATA-RATA PER UNSUR PELAYANAN | TOTAL NILAI UNSUR PELAYANAN | NILAI INDEKS | NILAI SETELAH DIKONVEKSI | MUTU PELAYANAN | KET | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | |||||||
| 1 | SAT INTELKAM | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 36.00 | 3.99600 | 99.90000 | A | SANGAT BAIK |
| 2 | SAT LANTAS | 3.90 | 3.92 | 3.92 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 35.41 | 3.93051 | 98.26275 | A | SANGAT BAIK |
| 3 | SAT RESKRIM | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 36.00 | 3.99600 | 99.90000 | A | SANGAT BAIK |
| 4 | SAT TAHTI | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 36.00 | 3.99600 | 99.90000 | A | SANGAT BAIK |
| 5 | SPKT | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 35.50 | 3.94050 | 98.51250 | A | SANGAT BAIK |
| 6 | POLSEK KOTA | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 36.00 | 3.99600 | 99.90000 | A | SANGAT BAIK |
| 7 | POLSEK BUDURAN | 3.70 | 3.69 | 3.70 | 3.73 | 3.75 | 3.76 | 3.77 | 3.74 | 3.73 | 33.57 | 3.72627 | 93.15675 | A | SANGAT BAIK |
| 8 | POLSEK CANDI | 3.86 | 3.88 | 3.86 | 3.88 | 3.83 | 3.86 | 3.85 | 3.88 | 3.88 | 34.78 | 3.86058 | 96.51450 | A | SANGAT BAIK |
| 9 | POLSEK SUKODONO | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 36.00 | 3.99600 | 99.90000 | A | SANGAT BAIK |
| 10 | POLSEK WARU | 4.00 | 3.99 | 4.00 | 4.00 | 3.99 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 35.98 | 3.99378 | 99.84450 | A | SANGAT BAIK |
| 11 | POLSEK GEDANGAN | 3.94 | 3.94 | 3.84 | 3.75 | 3.55 | 3.50 | 3.49 | 3.49 | 3.56 | 33.06 | 3.66966 | 91.74150 | A | SANGAT BAIK |
| 12 | POLSEK TAMAN | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 36.00 | 3.99600 | 99.90000 | A | SANGAT BAIK |
| 13 | POLSEK SEDATI | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 34.00 | 3.77400 | 94.35000 | A | SANGAT BAIK |
| 14 | POLSEK TANGGULANGIN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | D | TIDAK BAIK |
| 15 | POLSEK PORONG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | D | TIDAK BAIK |
| 16 | POLSEK JABON | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 36.00 | 3.99600 | 99.90000 | A | SANGAT BAIK |
| 17 | POLSEK KREMBUNG | 3.66 | 3.67 | 3.66 | 3.64 | 3.68 | 3.69 | 3.68 | 3.70 | 3.66 | 33.04 | 3.66744 | 91.68600 | A | SANGAT BAIK |
| 18 | POLSEK TULANGAN | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.50 | 32.25 | 3.57975 | 89.49375 | A | SANGAT BAIK |
| 19 | POLSEK KRIAN | 3.70 | 3.72 | 3.74 | 3.76 | 3.75 | 3.76 | 3.76 | 3.78 | 3.74 | 33.71 | 3.74181 | 93.54525 | A | SANGAT BAIK |
| 20 | POLSEK BALONGBENDO | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 36.00 | 3.99600 | 99.90000 | A | SANGAT BAIK |
| 21 | POLSEK PRAMBON | 3.64 | 3.71 | 3.64 | 3.64 | 3.57 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 3.57 | 33.11 | 3.67521 | 91.88025 | A | SANGAT BAIK |
| 22 | POLSEK WONOAYU | 3.02 | 3.91 | 3.09 | 3.86 | 3.14 | 3.83 | 3.16 | 3.84 | 3.31 | 31.16 | 3.45876 | 86.46900 | B | BAIK |
| 23 | POLSEK TARIK | 3.65 | 3.65 | 3.61 | 3.63 | 3.66 | 3.70 | 3.73 | 3.73 | 3.70 | 33.06 | 3.66966 | 91.74150 | A | SANGAT BAIK |
| JUMLAH | 3.49 | 3.54 | 3.49 | 3.50 | 3.48 | 3.54 | 3.52 | 3.54 | 3.49 | 31.59 | 3.50678 | 87.66949 | B | BAIK | |
| KETERANGAN : | |
| 1. | U1 : Persyaratan Pelayanan |
| 2. | U2 : Prosedur Pelayanan |
| 3. | U3 : Waktu Pelayanan |
| 4. | U4 : Biaya / Tarif Pealayanan |
| 5. | U5 : Produk Spesifikasi Jenis Layanan |
| 6. | U6 : Kompetisi Petugas Pelayanan |
| 7. | U7 : Perilaku Petugas Pelayanan |
| 8. | U8 : Penanganan Pengaduan |
| 9. | U9 : Sarana dan Prasarana |
*Responden :
2.186 Pemohon
| NO | UNSUR | KODE | NILAI INDEKS | NILAI SETELAH DIKONVEKSI | MUTU PELAYANAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persyaratan Pelayanan | U1 | 3.98 | 99.50000 | A | SANGAT BAIK |
| 2 | Prosedur Pelayanan | U2 | 3.98 | 99.50000 | A | SANGAT BAIK |
| 3 | Waktu Pelayanan | U3 | 3.98 | 99.50000 | A | SANGAT BAIK |
| 4 | Biaya / Tarif Pealayanan | U4 | 3.94 | 98.50000 | A | SANGAT BAIK |
| 5 | Produk Spesifikasi Jenis Layanan | U5 | 3.94 | 98.50000 | A | SANGAT BAIK |
| 6 | Kompetisi Petugas Pelayanan | U6 | 3.99 | 99.75000 | A | SANGAT BAIK |
| 7 | Perilaku Petugas Pelayanan | U7 | 3.98 | 99.50000 | A | SANGAT BAIK |
| 8 | Penanganan Pengaduan | U8 | 3.98 | 99.50000 | A | SANGAT BAIK |
| 9 | Sarana dan Prasarana | U9 | 3.98 | 99.50000 | A | SANGAT BAIK |